Chlumec nad Cidlinou
Kladruby – odkaz na samostatnou stránku
Lučice – odkaz na samostatnou stránku
Pamětník – odkaz na samostatnou stránku
Chlumec nad Cidlinou
informace o obci
archivní fondy
digitalizované archiválie
matriční příslušnost
- 1325 první zmínka
- nejpozději od 1547 město
- Politický okres
- 1850-1855 Nový Bydžov
- 1855-1868 Chlumec nad Cidlinou
- 1868-1960 Nový Bydžov
- od 1960 Hradec Králové
- Soudní okres
- 1850-1949 Chlumec nad Cidlinou
- 1949-1960 Nový Bydžov
- od 1960 Hradec Králové
- Stránky města Chlumec nad Cidlinou, stránky Městského muzea LORETA, stránky zámku Karlova Koruna
- Bývalé obce a osady, dnes součástí Chlumce nad Cidlinou – odkazy na wikipedii
Archivní fondy Chlumec nad Cidlinou
Číslo listu NAD | Název archivního souboru | Značka | Časový rozsah | Metráž celková | Místa uložení | Čísla archivních pomůcek |
---|---|---|---|---|---|---|
567 | Archiv města Chlumec nad Cidlinou | CH - AM | (1525) 1531 - 1945 (1951) | 80,45 | 1 | 173 |
532 | Atleticko fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou | CH - AFK | (1906) 1925 - 1947 | 0,35 | 1 | 650 |
533 | Berní úřad Chlumec nad Cidlinou | CH - BÚ | 1856 - 1949 (1951) | 9,05 | 01, 02 | 1206 |
534 | Bytový podnik Chlumec nad Cidlinou | CH - BP | 1957 - 1988 | 1,5 | 2 | |
535 | Cech bečvářů, (bednářů), soustružníků Chlumec nad Cidlinou | CH - CBS | (1741) 1768 - 1859 (1865) | 0,06 | 1 | 209/1 |
536 | Cech hrnčířů Chlumec nad Cidlinou | CH - CHR | 1763 - 1857 | 0,04 | 1 | 209/2 |
537 | Cech kovářů, kolářů, zámečníků Chlumec nad Cidlinou | CH - CKK | 1670 - 1859 (1924) | 0,4 | 1 | 209/3 |
538 | Cech krejčích, postřihačů Chlumec nad Cidlinou | CH - CK | 1523 - 1859 (1899) | 0,4 | 1 | 209/4 |
540 | Cech mlynářů, pekařů, perníkářů, sladovníků Chlumec nad Cidlinou | CH - CMP | 1586 - 1853 | 0,19 | 1 | 209/5 |
541 | Cech patera řemesel Chlumec nad Cidlinou | CH - CPŘ | 1823 - 1859 (1895) | 0,05 | 1 | 209/7 |
542 | Cech pekařů Chlumec nad Cidlinou | CH - CP | 1739 - 1859 (1879) | 0,13 | 1 | 209/8 |
543 | Cech provazníků Chlumec nad Cidlinou | CH - CPR | 1723 | 0,04 | 1 | 209/9 |
544 | Cech řezníků Chlumec nad Cidlinou | CH - CŘ | 1641 - 1859 (1933) | 0,21 | 1 | 209/10 |
539 | Cech ševců Chlumec nad Cidlinou | CH - CŠ | 1645 - 1859 (1940) | 0,24 | 1 | 209/6 |
545 | Cech tkalců Chlumec nad Cidlinou | CH - CT | (1753) 1804 - 1859 (1883) | 0,04 | 1 | 209/11 |
546 | Cech zedníků, tesařů, pokrývačů Chlumec nad Cidlinou | CH - CZT | 1760 - 1858 | 0,28 | 1 | 209/12 |
569 | Československá sociálně demokratická strana - místní organizace Chlumec nad Cidlinou | CH - SD | 1913 - 1947 | 0,05 | 1 | 799 |
578 | Československá sociálně demokratická strana - okresní výbor Chlumec nad Cidlinou | CH - SD - /ov./ | 1945 - 1948 | 0,03 | 1 | 800 |
2323 | Český národní aeroklub - odbočka Chlumec nad Cidlinou | CH - Aero | 1939 - 1948 | 0,03 | 1 | |
2480 | Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou | CH - Čet.s. | 1849 - 1944 | 0,23 | 1 | |
548 | Čtenářská beseda Chlumec nad Cidlinou | CH - ČB | 1881 - 1948 | 0,16 | 1 | 920 |
549 | Dámský pěvecký spolek Cidlina Chlumec nad Cidlinou | CH - DPS | 1872 - 1907 | 0,05 | 1 | 624 |
550 | Děkanský úřad Chlumec nad Cidlinou | CH - AD | (1721) 1738 - 1958 | 6,81 | 1 | 26 |
551 | Dělnická tělocvičná jednota Chlumec nad Cidlinou | CH - DTJ | 1911 - 1947 | 0,47 | 1 | 651 |
552 | Dobrovolný svaz lidového motorismu Chlumec nad Cidlinou | CH - DSLM | 1951 - 1952 | 0,02 | 1 | 652 |
554 | Družstvo pro stavbu rodinných domků Svépomoc Chlumec nad Cidlinou | CH - DSRD | 1920 - 1928 | 0,12 | 1 | 772 |
555 | Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola Chlumec nad Cidlinou | CH - DSKL | 1913 - 1928 | 0,05 | 1 | 773 |
556 | Družstvo stavebních živností Chlumec nad Cidlinou | CH - DSŽ | 1938 - 1939 | 0,05 | 1 | 774 |
2195 | Dům dětí a mládeže Chlumec nad Cidlinou | CH - DDM | 1982 - 1992 | 0,4 | 01, 02 | |
2173 | Hartman Josef | SP - HARTMAN | 1921 - 1990 | 0,97 | 1 | 1194 |
587 | Hospodářská škola pokračovací Chlumec nad Cidlinou | CH - ŠPH | 1881 - 1889 | 0,02 | 2 | 581 |
2438 | Hotel Astra, s. r. o. Chlumec nad Cidlinou | CH - ASTRA | (1971) 1993 - 1995 | 0,05 | 2 | |
558 | Jednotný svaz českých zemědělců - okresní sdružení Chlumec nad Cidlinou | CH - JSČZ/o./ | 1946 - 1948 | 0,03 | 1 | 1626 |
559 | Junák - ústředí skautské výchovy Chlumec nad Cidlinou | CH - JU | 1937 - 1948 (1989) | 0,13 | 1 | 653 |
1872 | Khun Karel | SP - KHUN | 1905 - 1934 | 0,27 | 1 | 1661 |
560 | Klub českých turistů - odbor Chlumec nad Cidlinou | CH - KČT | 1932 - 1948 | 0,03 | 1 | 654 |
2386 | Kolomazníková Hedvika | SP - KOLOMAZNÍKOVÁ | 1945 - 1966 | 0,1 | 1 | 1637 |
561 | Komitét pro postavení památníku T. G. Masaryka Chlumec nad Cidlinou | CH - KTGM | 1926 - 1932 | 0,05 | 1 | 885 |
562 | Komunální služby Chlumec nad Cidlinou | CH - KS | 1958 - 1971 | 0,75 | 2 | 1635 |
563 | Kovoplast, okresní podnik Chlumec nad Cidlinou | CH - KOV | 1948 - 1975 | 4,8 | 2 | |
564 | Krejcarový spolek Chlumec nad Cidlinou | CH - KS | 1873 - 1875 | 0,03 | 1 | 762 |
2324 | Lidová akademie Chlumec nad Cidlinou | CH - LA | 1941 - 1948 | 0,03 | 1 | |
565 | Lidová škola hospodářská Chlumec nad Cidlinou | CH - LŠH | 1922 - 1949 (1952) | 0,7 | 2 | 584 |
2775 | Mateřská škola Beruška Chlumec nad Cidlinou, Pod Loretou | CH - MŠ | 1960 - 2003 | 0,25 | 1 | |
771 | Městské kulturní středisko Chlumec nad Cidlinou | CH - MKS | 1976 - 1996 | 0,55 | 2 | |
566 | Městský národní výbor Chlumec nad Cidlinou | CH - MěNV | 1945 - 1990 | 27,45 | 1 | 1218 |
2321 | Městský úřad Chlumec nad Cidlinou | CH - MÚ | 1990 - 2004 | 10,06 | 1 | |
1930 | Místní lidový soud Chlumec nad Cidlinou | CH - MLS | 1961 - 1968 | 0,09 | 2 | 1716 |
2129 | Místní osvětová rada Chlumec nad Cidlinou | CH - MOR | 1946 - 1950 | 0,03 | 1 | 921 |
571 | Místní školní rada Chlumec nad Cidlinou | CH - MŠR | 1872 - 1949 | 1,35 | 2 | 586 |
572 | Museum Chlumecka Chlumec nad Cidlinou | CH - MM | 1927 - 1961 | 0,24 | 1 | 922 |
573 | Mužský pěvecký spolek Klicpera Chlumec nad Cidlinou | CH - MPS | 1874 - 1902 | 0,12 | 1 | 625 |
2124 | Národní a střední škola (chlapecká) Chlumec nad Cidlinou | CH - OŠ - CH | (1792) 1835 - 1953 | 7,51 | 01, 02 | 578 |
2193 | Národní fronta - místní akční výbor Chlumec nad Cidlinou | CH - NF - MAV | 1946 - 1948 | 0,05 | 2 | |
2192 | Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - okresní sekretariát Chlumec nad Cidlinou | CH - ČSNS - OS | 1945 - 1947 | 0 | 1 | |
2361 | Notářství Benninger Otokar, JUDr., Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. BENNINGER | 1895 - 1904 | 0,44 | 1 | 1558 |
2362 | Notářství Černý František, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. ČERNÝ | 1904 - 1909 | 0,4 | 1 | 1559 |
2363 | Notářství Červinka Otto, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. ČERVINKA | 1892 - 1895 | 0,22 | 1 | 1560 |
2364 | Notářství Horák Bohumil, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. HORÁK | 1925 - 1943 | 1,03 | 1 | 1561 |
2365 | Notářství Kaplan Josef, JUDr., Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. KAPLAN | 1882 - 1891 | 0,44 | 1 | 1562 |
2366 | Notářství Kořán Jaroslav, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. KOŘÁN | 1943 - 1951 | 0,5 | 1 | 1563 |
2367 | Notářství Milde Antonín, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. MILDE | 1851 - 1882 | 0,14 | 1 | 1564 |
2368 | Notářství Rádl Josef, Chlumec nad Cidlinou | CH - Not. RÁDL | 1909 - 1925 | 1,13 | 1 | 1565 |
2415 | Oáza, s. r. o. Chlumec nad Cidlinou | CH - OÁZA | 1991 - 1996 | 0,11 | 2 | |
1947 | Občanská záložna Chlumec nad Cidlinou | CH - OZ | 1867 - 1909 | 0,6 | 2 | 1405 |
575 | Obchodní gremium Chlumec nad Cidlinou | CH - OG | 1939 - 1944 (1948) | 0,05 | 1 | 188 |
593 | Odborový svaz kovodělníků - místní skupina Chlumec nad Cidlinou | CH - SSK | 1909 - 1928 | 0,05 | 1 | 864 |
576 | Okrašlovací spolek Chlumec nad Cidlinou | CH - OSP | 1885 - 1951 | 0,03 | 1 | 923 |
577 | Okresní hospodářsko lesnický spolek Chlumec nad Cidlinou | CH - OHLS | 1876 - 1898 | 0,03 | 1 | 1039 |
579 | Okresní péče o mládež Chlumec nad Cidlinou | CH - OPM | 1918 - 1945 | 0,05 | 2 | |
581 | Okresní soud Chlumec nad Cidlinou | CH - OS | 1850 - 1949 (1954) | 64,6 | 2 | 1202, 1698, 1707 |
582 | Okresní úřad Chlumec nad Cidlinou | CH - OÚ | 1850 - 1868 | 2,72 | 2 | 16, 249 |
1948 | Okresní záložna hospodářská Chlumec nad Cidlinou | CH - OZH | 1864 - 1947 (1952) | 1,85 | 2 | 1406 |
583 | Okresní zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou | CH - OZ | 1865 - 1928 (1929) | 12,1 | 2 | 29 |
584 | Osvětová beseda Chlumec nad Cidlinou | CH - OB | 1951 - 1969 | 0,74 | 1 | 924 |
585 | Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad Cidlinou | CH - POJ | (1895) 1902 - 1968 | 0,36 | 1 | 598 |
586 | Pohřební bratrstvo sboru ostrostřeleckého Chlumec nad Cidlinou | CH - PB | 1869 - 1940 | 0,18 | 1 | 763 |
2682 | Rebel Petrol Plus, a. s. Chlumec nad Cidlinou | CH - REBEL | 1997 - 2000 | 0,03 | 2 | |
2194 | Republikánská strana - místní organizace Chlumec nad Cidlinou | CH - RS - MO | 1936 - 1937 | 0,03 | 1 | |
570 | Republikánský dorost československého venkova - místní skupina Chlumec nad Cidlinou | CH - MSD | 1934 - 1935 | 0,02 | 1 | 801 |
580 | Republikánský dorost československého venkova - okresní sdružení Chlumec nad Cidlinou | CH - OSRD | 1912 - 1938 | 0,12 | 1 | 802 |
589 | Řemeslnicko živnostenská beseda Chlumec nad Cidlinou | CH - ŘŽB | 1882 - 1911 | 0,12 | 1 | 925 |
2392 | Říha Jan | SP - ŘÍHA | 1892 - 1922 | 0,09 | 1 | |
1653 | Sbírka - varia Chlumec nad Cidlinou | CH - varia | 1845 - 1995 | 1,65 | 1 | |
590 | Sbor měšťanských ostrostřelců Chlumec nad Cidlinou | CH - SMO | 1825 - 1940 | 0,35 | 1 | 655 |
591 | Sdružení chlumeckých studujících Chlumec nad Cidlinou | CH - SCHS | 1911 - 1939 | 0,18 | 1 | 865 |
592 | Sdružení malorolníků a domkářů Chlumec nad Cidlinou | CH - SMZ | 1912 - 1947 | 0,12 | 1 | 803 |
2458 | Služby, s. p. Chlumec nad Cidlinou | CH - SŽ | 1990 - 1991 | 0,12 | 2 | |
609 | Sokol - tělocvičná jednota Chlumec nad Cidlinou | CH - SKL | 1883 - 1952 | 1,28 | 1 | 657 |
594 | Společenstvo hostinských, výčepníků Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSHO | 1890 - 1941 | 0,03 | 1 | 182 |
599 | Společenstvo kovářů, řemenářů, podkovářů Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSKV | 1865 - 1948 | 0,1 | 1 | 185 |
595 | Společenstvo krejčích Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSKR | (1860) 1864 - 1948 | 0,33 | 1 | 183 |
596 | Společenstvo obuvníků Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSOB | (1860) 1864 - 1944 | 0,17 | 1 | 184 |
597 | Společenstvo pekařů, krupařů, cukrářů, pernikářů Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSPE | 1884 - 1941 | 0,06 | 1 | 181 |
598 | Společenstvo různých živností Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSRŽ | 1883 - 1943 | 0,16 | 1 | 187 |
600 | Společenstvo řezníků, uzenářů Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSŘ | 1864 - 1942 (1945) | 0,3 | 1 | 180 |
601 | Společenstvo stavebních živností Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽSŽS | 1860 - 1887 | 0,05 | 1 | 186 |
602 | Spolek divadelních ochotníků Chlumec nad Cidlinou | CH - SDO | 1881 - 1907 | 0,07 | 1 | 599 |
603 | Spolek majitelů domů, nemovitostí a hospodářství Chlumec nad Cidlinou | CH - SMD | 1912 - 1914 | 0,03 | 1 | 866 |
1949 | Spořitelna města Chlumec nad Cidlinou | CH - S | 1897 - 1948 (1952) | 0,55 | 2 | 1407 |
2779 | Strojní a traktorová stanice Chlumec nad Cidlinou | CH - STS | 1952 - 1955 | 0,07 | 2 | |
2462 | Střed, dřevozpracující lidové družstvo Chlumec nad Cidlinou | CH - STŘED | (1952) 1958 - 1961 | 0,25 | 2 | 1645 |
2128 | Svaz brannosti - odbočka Chlumec nad Cidlinou | CH - SB | 1946 - 1947 | 0,03 | 1 | 656 |
605 | Svaz textilního dělnictva - místní skupina Chlumec nad Cidlinou | CH - STD | 1919 - 1937 | 0,12 | 1 | 867 |
606 | Školní výbor Lidové školy hospodářské Chlumec nad Cidlinou | CH - LŠH - v | 1922 - 1949 | 0,03 | 2 | 585 |
607 | Školní výbor Průmyslové školy pokračovací Chlumec nad Cidlinou | CH - ŠPP - v | 1890 - 1907 | 0,02 | 2 | 583 |
2393 | Štoček Václav | SP - ŠTOČEK | 1820 - 1824 | 0,1 | 1 | |
608 | Tenisový klub Chlumec nad Cidlinou | CH - TK | 1925 - 1948 | 0,12 | 1 | 658 |
568 | Ústřední matice školská - místní odbor Chlumec nad Cidlinou | CH - MOMŠ | 1882 - 1905 | 0,05 | 1 | 926 |
610 | Včelařský spolek Chlumec nad Cidlinou | CH - VS | 1900 - 1915 | 0,06 | 1 | 868 |
611 | Veřejná městská knihovna a čítárna Chlumec nad Cidlinou | CH - VMK | (1904) 1905 - 1965 | 0,28 | 1 | 927 |
612 | Veřejná osvětová služba Chlumec nad Cidlinou | CH - VOS | 1944 - 1945 | 0,05 | 1 | 928 |
613 | Vodní družstvo Chlumec nad Cidlinou | CH - VD | 1909 - 1956 | 0,08 | 1 | 1040 |
553 | Výbor dělnického domu Chlumec nad Cidlinou | CH - VDD | 1927 - 1936 | 0,03 | 1 | 869 |
614 | Výbor pro pasivní obranu obyvatelstva Chlumec nad Cidlinou | CH - VPOO | 1935 - 1936 | 0,03 | 1 | 659 |
615 | Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou I | CH - VOCH - 1 | 1910 - 1912 | 0,03 | 1 | 886 |
616 | Výstavní výbor okresu chlumeckého Chlumec nad Cidlinou II | CH - VOCH - 2 | 1932 - 1933 | 0,12 | 1 | 887 |
617 | Vzdělávací a zábavný spolek Pokrok Chlumec nad Cidlinou | CH - VZS - P | 1904 - 1935 | 0,12 | 1 | 804 |
618 | Vzdělávací a zábavný spolek Svornost Chlumec nad Cidlinou | CH - VZS - S | 1893 - 1906 | 0,12 | 1 | 805 |
604 | Základní škola Chlumec nad Cidlinou | CH - OŠ - D | 1885 - 1996 | 8,15 | 01, 02 | 579 |
2107 | Zvláštní škola Chlumec nad Cidlinou | CH - ŠZV | 1955 - 1988 | 0,15 | 2 | 580 |
588 | Živnostenská škola pokračovací Chlumec nad Cidlinou | CH - ŠPP | 1889 - 1948 | 1,19 | 2 | 582 |
1950 | Živnostenská záložna Chlumec nad Cidlinou | CH - ŽZ | 1909 - 1947 (1948) | 0,25 | 2 | 1408 |
Digitalizované archiválie Chlumec nad Cidlinou
Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:
Pamětní kniha MěNV Chlumec nad Cidlinou 1918-1964
Pamětní kniha města Chlumce nad Cidlinou 1965-1979
Pamětní kniha MěNV Chlumec nad Cidlinou 1980-1989
Pamětní kniha města Chlumec nad CIdlinou 1987-1988
Pamětní kniha města Chlumec nad Cidlinou 1918-1990
Sčítací operáty
Chlumec nad Cidlinou – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:
- 1870 I. obvod, II. obvod, III. obvod, IV. obvod
- 1880 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Kolínské předměstí
- 1890 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Kolínské předměstí
- 1900 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Kolínské předměstí
- 1910 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Kolínské předměstí
- 1921
Matriční příslušnost Chlumec nad Cidlinou
dnešní matriční úřad Chlumec nad Cidlinou
římskokatolická církev: farní úřad Chlumec nad Cidlinou, dnes děkanství Chlumec nad Cidlinou
evangelická církev: Chlumec nad Cidlinou, farní úřad Bukovka, od 1783 reformovaný český sbor, po 1918 sbor Českobratrské církve evangelické
Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje
přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:
římskokatolické matriky
sign. 55-1 matrika N 1775-1791
sign. 55-2 matrika N 1791-1800
sign. 55-3 matrika N 1801-1814
sign. 55-4 matrika N 1815-1822
sign. 55-5 matrika N 1823-1836
sign. 55-6 matrika N 1837-1846
sign. 55-7 matrika N 1847-1854
sign. 55-8 matrika N 1855-1859
sign. 55-9 matrika N 1860-1865
sign. 55-3557 matrika N 1866-1880
sign 55-4818 matrika N 1881-1895
sign. 55-6734 matrika N 1897-1907
sign. 55-10 matrika O 1775-1800
sign. 55-11 matrika O 1801-1837
sign. 55-12 matrika O 1838-1859
sign. 55-3559 matrika O 1860-1880
sign 55-6735 matrika O 1881-1906
sign. 55-6736 matrika O 1907-1920
sign. 55-13 matrika Z 1775-1796
sign. 55-14 matrika Z 1797-1800
sign. 55-15 matrika Z 1801-1822
sign. 55-16 matrika Z 1823-1840
sign. 55-17 matrika Z 1841-1861
sign. 55-3560 matrika Z 1862-1871
sign. 55-3561 matrika Z 1872-1892
sign. 55-6737 matrika Z 1893-1906
sign. 55-6738 matrika Z 1907-1918
sign. 55-18 index N 1775-1852
sign. 55-19 index N 1837-1865 (duplicitní se sign. 55-18)
sign. 55-4820 index N 1866-1895
sign. 55-20 index O 1775-1865
sign. 55-21 index Z 1775-1852
sign. 55-3562 index Z 1841-1892
sign. 55-6739 index Z 1893-1914
evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Bukovka
sign. R 3-1 matrika N 1831-1875
sign. R 3-2 matrika N 1857-1892
sign. R 3-3 matrika N 1875-1892
sign. R 3-6 matrika O 1831-1909
sign. R 3-4 matrika Z 1831-1886