informace o obci
archivní fondy
digitalizované archiválie
matriční příslušnost
- 1365 první zmínka
- od 1850 obec
- Politický okres
- 1850-1960 Nový Bydžov
- 1960-2002 Hradec Králové
- Soudní okres
- 1850-1960 Nový Bydžov
- 1960-2002 Hradec Králové
Archivní fondy Myštěves
Číslo listu NAD | Název archivního souboru | Značka | Časový rozsah | Metráž celková | Místa uložení | Čísla archivních pomůcek |
---|---|---|---|---|---|---|
963 | Archiv obce Myštěves | MY - AO | 1864 - 1945 (1960) | 0,7 | 2 | 1680 |
2523 | Jednotné zemědělské družstvo Myštěves | MY - JZD | 1952 - 1975 (1977) | 0,55 | 2 | |
960 | Místní národní výbor Myštěves | MY - MNV | 1945 - 1990 (1992) | 0,5 | 2 | 1681 |
959 | Místní školní rada Myštěves | MY - MŠR | 1896 - 1949 | 0,1 | 2 | 415 |
2758 | Národní fronta - místní akční výbor Myštěves | MY - NF-MAV | 1947 - 1949 | 0,03 | 2 | |
2740 | Rolnické družstvo Myštěves | MY - RD | 1908 - 1952 | 0,08 | 2 | |
962 | Sokol - tělocvičná jednota Myštěves | MY - SKL | pr(1920) 1933 | 0,03 | 1 | 674 |
2274 | Vodní družstvo Myštěves | MY - VD | 1927 - 1956 | 0,02 | 2 | |
961 | Základní devítiletá škola Myštěves | MY - OŠ | 1806 - 1964 | 1,31 | 01, 02 | 414 |
1977 | Záložna Kampelička Myštěves | MY - K | 1899 - 1952 (1953) | 0,29 | 2 | 1459 |
Digitalizované archiválie Myštěves
Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:
Matriční příslušnost Myštěves
dnešní matriční úřad Nový Bydžov
římskokatolická církev: farní úřad Petrovice, filiální ke Smidarům, 1716 farnost Petrovice, dnes děkanství Nový Bydžov
česloslovenská církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921
Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje