Nový Bydžov
Chudonice – odkaz na samostatnou stránku
Nová Skřeněř – odkaz na samostatnou stránku
Metličany – odkaz na samostatnou stránku
Skochovice – odkaz na samostatnou stránku
Stará Skřeněř – odkaz na samostatnou stránku
Vysočany – odkaz na samostatnou stránku
Zábědov – odkaz na samostatnou stránku
Žantov – odkaz na samostatnou stránku
Nový Bydžov
archivní fondy
digitalizované archiválie
matriční příslušnost
- 1305 první zmínka
- nejpozději od 1305 město, od 1850 obec – město
- sídlo politického okresu 1850-1960, soudního okresu 1850-1960
- sídlo Bydžovského kraje 1751-1784
- Politický okres
- 1850-1960 Nový Bydžov
- 1960-2002 Hradec Králové
- Soudní okres
- 1850-1960 Nový Bydžov
- 1960-2002 Hradec Králové
- Stránky města Nový Bydžov, stránky Městského muzea Nový Bydžov
- Bývalé obce a osady, dnes součást Nového Bydžova – odkazy na wikipedii
Archivní fondy Nový Bydžov
Číslo listu NAD | Název archivního souboru | Značka | Časový rozsah | Metráž celková | Místa uložení | Čísla archivních pomůcek |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Archiv města Nový Bydžov | NB - AM | 1311 - 1945 (1976) | 77,74 | 1 | 1391, 1392 |
971 | Berní správa Nový Bydžov | NB - BS | 1880 - 1949 (1951) | 7,48 | 2 | 1209 |
972 | Biograf invalidů Nový Bydžov | NB - BIO | [1920] | 0,03 | 1 | 1075 |
1862 | Brukner Jaroslav | SP - BRUKNER | 1920 - 1947 | 0,3 | 1 | 1668 |
2081 | Cech bečvářů Nový Bydžov | NB - CBČ | 1795 - 1859 (1865) | 0,02 | 1 | 1196/1 |
2082 | Cech hrnčířů Nový Bydžov | NB - CHR | 1603 - 1852 | 0,05 | 1 | 1196/2 |
2076 | Cech kloboučníků Nový Bydžov | NB - CKL | 1792 - 1847 | 0,12 | 1 | 1196/3 |
1191 | Cech kožešníků Nový Bydžov | NB - CKŽ | 1583 - 1859 (1860) | 0,13 | 1 | 1196/4 |
2077 | Cech krejčích Nový Bydžov | NB - CK | 1695 - 1859 (1889) | 0,13 | 1 | 1196/5 |
2080 | Cech mlynářů Nový Bydžov | NB - CM | 1738 - 1832 | 0,01 | 1 | 1196/6 |
2074 | Cech pekařů, mlynářů, perníkářů Nový Bydžov | NB - CP | 1593 - 1859 (1897) | 0,13 | 1 | 1196/8 |
2085 | Cech řezníků Nový Bydžov | BC - CŘ | 1506 - 1859 (1942) | 0,23 | 1 | 1196/9 |
2078 | Cech spojených řemesel Nový Bydžov | NB - CSŘ | 1708 - 1859 (1875) | 0,14 | 1 | 1196/10 |
2083 | Cech ševců Nový Bydžov | NB - CŠ | 1581 - 1859 (1940) | 0,2 | 1 | 1196/7 |
2084 | Cech tkalců Nový Bydžov | NB - CT | 1527 - 1844 | 0,07 | 1 | 1196/11 |
2079 | Cech truhlářů, sklenářů Nový Bydžov | NB - CTS | (1680) 1796 - 1859 (1884) | 0,1 | 1 | 1196/12 |
974 | Československá obec legionářská - jednota Nový Bydžov | NB - ČOL | (1919) 1922 - 1948 | 0,12 | 1 | 677 |
2162 | Československá sociálně demokratická strana dělnická - okresní organizace Nový Bydžov | NB - SD (o.) | 1907 - 1947 | 0,12 | 1 | 817 |
1014 | Československá strana agrární - okresní organizace Nový Bydžov | NB - AS (o.) | 1908 - 1909 | 0,03 | 1 | 818 |
2485 | Četnická stanice Nový Bydžov | NB - Čet.s. | 1918 - 1949 | 0,18 | 1 | |
981 | Děkanský úřad Nový Bydžov | NB - AD | 1661 - 1949 (1953) | 11,51 | 1 | 1182 |
976 | Druhé živnostenské společenstvo Nový Bydžov | NB - ŽS II | 1863 - 1939 | 0,15 | 1 | 194 |
977 | Družstvo pro postavení Sokolovny Nový Bydžov | NB - DSKL | 1908 - 1928 | 0,03 | 1 | 776 |
2171 | Farní úřad českobratrské církve evangelické Nový Bydžov | NB - AF EV ČB | (1924) 1930 - 1950 (1960) | 0,1 | 1 | |
2170 | Farní úřad československé církve Nový Bydžov | NB - AF ČC | 1921 - 1949 (1950) | 1,2 | 1 | 1611 |
2713 | Finanční úřad Nový Bydžov | NB - FÚ | 1991 - 2005 | 3,35 | 2 | |
979 | Gymnasium Nový Bydžov | NB - GY | 1873 - 2001 | 19,37 | 1 | 38 |
2117 | Hlavní škola Nový Bydžov | NB - HŠ | 1818 - 1872 (1906) | 1,5 | 01, 02 | 564 |
2584 | Internační a pracovní středisko Nový Bydžov | NB - IPS | 1945 - 1946 | 2,36 | 1 | 215 |
985 | Jednota pro vystavění jubilejního chrámu Páně Nový Bydžov | NB - JK | 1888 - 1903 (1907) | 0,47 | 1 | 777 |
984 | Jednota, lidové spotřební družstvo Nový Bydžov | NB - LSD | 1950 - 1974 | 0,65 | 1 | 1076 |
987 | Jubilejní nadace učitelstva Nový Bydžov | NB - JNU | 1899 - 1955 | 0,05 | 1 | 764 |
973 | Klub českých velocipedistů Nový Bydžov | NB - KV | 1890 - 1901 | 0,04 | 1 | 678 |
988 | Komité pro postavení pomníku T. G. Masaryka Nový Bydžov | NB - KTGM | 1936 - 1939 | 0,03 | 1 | 888 |
989 | Komunální služby Nový Bydžov | NB - KSL | 1953 - 1975 | 1,35 | 2 | 1636 |
2247 | Krajské gremium chirurgů Nový Bydžov | NB -GCH | 1747 - 1748 | 0,02 | 1 | |
990 | Kriminální soud Nový Bydžov | NB - KRS | 1801 - 1850 | 6,4 | 2 | 1704 |
2465 | KSČ - okresní výbor Nový Bydžov | NB - KSČ /ov/ | 1945 - 1960 (1963) | 4,95 | 2 | 1727 |
2310 | KSČ - základní organizace Nový Bydžov | NB - KSČ | 1921 - 1928 | 0,03 | 1 | |
992 | Kuratorium mateřské školy Nový Bydžov | NB - ŠMA (k.) | 1928 - 1934 | 0,03 | 1 | 765 |
993 | Kuratorium městského sirotčince Nový Bydžov | NB - MS (k.) | 1892 - 1905 | 0,03 | 1 | 766 |
994 | Kuratorium průmyslového muzea Nový Bydžov | NB - PM -kur. | 1910 - 1937 | 0,14 | 1 | 948 |
995 | Kuratorium Veřejné odborné školy pro ženská povolání Nový Bydžov | NB - ŠVŽP-kur. | 1902 - 1949 | 0,25 | 1 | 8/2 |
996 | Kuratorium Zimní hospodářské školy Nový Bydžov | NB - ŠZR-kur. | 1911 - 1915 | 0,01 | 1 | 1173 |
997 | Léčebný fond veřejných zaměstnanců - okresní sbor Nový Bydžov | NB - LF | 1926 - 1946 | 0,2 | 2 | 1686 |
999 | Literátské bratrstvo Nový Bydžov | NB - LB | 1583 | 0,15 | 1 | |
10 | Mádl Karel B. | 1868 - 1932 | 0,4 | 3 | ||
9 | Mádl Arnošt, JUDr. | 1881 - 1948 | 0,2 | 3 | ||
2797 | Mateřská škola Nový Bydžov, Husova ul. | NB - MŠ - Husova | 1928 - 1991 | 0,03 | 1 | |
2776 | Mateřská škola Sluníčko Nový Bydžov, U plovárny | NB - MŠ | 1978 - 2003 | 0,25 | 1 | |
1031 | Městské kulturní středisko Nový Bydžov | NB - MKS | 1982 - 1990 | 4,6 | 2 | |
1000 | Městský národní výbor Nový Bydžov | NB - MěNV | 1945 - 1990 | 22,37 | 1 | 1212 |
2568 | Městský úřad Nový Bydžov | NB - MÚ | 1990 - 1998 | 1,55 | 1 | |
2065 | Měšťanská beseda Nový Bydžov | NB - OB | 1867 - 1919 | 0,12 | 1 | 949 |
1922 | Místní lidový soud Nový Bydžov | NB - MLS | 1962 - 1969 | 0,1 | 2 | 1717 |
1002 | Místní spolek novobydžovský pro zachování pomníků Nový Bydžov | NB - SZP | 1892 - 1938 | 0,03 | 1 | 889 |
1003 | Místní školní rada Nový Bydžov | NB - MŠR | 1895 - 1942 | 0,1 | 2 | 572 |
2169 | Mlékařské a hospodářské družstvo Nový Bydžov | NB - DMl | 1933 - 1952 | 2,45 | 1 | 1077 |
2738 | Moravská banka, filiálka Nový Bydžov | NB - MB | 1940 - 1949 | 0,03 | 2 | |
991 | Muzejní spolek a kuratorium městského muzea Nový Bydžov | NB - MM (k.) | 1888 - 1940 (1958) | 0,14 | 1 | 950 |
2089 | Národní fronta - místní výbory okresu Nový Bydžov | NB - NF MV | 1948 - 1958 | 0,15 | 2 | 299/2 |
2090 | Národní fronta - okresní výbor Nový Bydžov | NB - NF OV | 1948 - 1959 | 3,86 | 2 | 299/1 |
2119 | Národní škola (dívčí) Nový Bydžov, Klicperova ul. | NB - OŠ - D | 1858 - 1953 | 3,86 | 01, 02 | 566 |
2118 | Národní škola (chlapecká) Nový Bydžov, Klicperova ul. | NB - OŠ - CH | (1866) 1871 - 1953 | 4,41 | 01, 02 | 565 |
2188 | Nedohledán při GI 2001 : Československá strana národně socialistická - místní organizace Nový Bydžov | NB - ČSNS - MO | 1938 - 1948 | 0 | 1 | |
982 | Nedohledán při GI 2001 : Hospodářská skupina maloobchodu Nový Bydžov | NB - HSM | 1942 - 1951 | 0 | 1 | |
2355 | Notářství Čeřovský Josef, Nový Bydžov | NB - Not.ČEŘOVSKÝ | 1905 - 1909 | 0,31 | 1 | 1552 |
2356 | Notářství Drašner Jan, JUDr., Nový Bydžov | NB - Not. DRAŠNER | 1937 - 1951 | 0,51 | 1 | 1553 |
2357 | Notářství Jahoda Antonín, Nový Bydžov | NB - Not. JAHODA | 1879 - 1904 | 0,93 | 1 | 1554 |
2358 | Notářství Neumann Václav, Nový Bydžov | NB - Not. NEUMANN | 1857 - 1878 | 0,05 | 1 | 1555 |
2359 | Notářství Postler Bedřich, Nový Bydžov | NB - Not. POSTLER | 1904 - 1905 | 0,1 | 1 | 1556 |
2360 | Notářství Sixl Antonín, Nový Bydžov | NB - Not. SIXL | 1910 - 1938 | 1,6 | 1 | 1557 |
1988 | Novobydžovská spořitelna Nový Bydžov | NB - NS | 1863 - 1948 | 0,84 | 2 | 1409 |
2503 | Novobydžovská stavební, a. s. Nový Bydžov | NB - NS | 1993 - 1997 | 0,7 | 2 | |
2463 | Nový Směr, lidové výrobní a prodejní družstvo truhlářů a lakýrníků Nový Bydžov | NB - NOVÝ SMĚR | 1950 - 1957 | 0,1 | 2 | 1646 |
1005 | Obchodní akcionářský spolek Bratr Nový Bydžov | NB - OAS | 1868 - 1884 | 0,3 | 2 | |
1006 | Obchodní gremium Nový Bydžov | NB - OG | 1874 - 1949 | 0,31 | 1 | 195 |
1007 | Odborný poradce státního pozemkového úřadu Nový Bydžov | NB - SPÚ | 1920 - 1922 | 0,6 | 2 | |
2500 | Okresní četnické velitelství Nový Bydžov | NB - OČV | 1938 - 1945 | 0,22 | 1 | |
975 | Okresní dětský domov Nový Bydžov | NB - DTD | 1921 - 1969 | 1,55 | 01, 02 | 1651 |
1009 | Okresní hospodářský spolek Nový Bydžov | NB - OHS | 1864 - 1911 | 0,47 | 1 | 1078 |
2585 | Okresní chorobinec Nový Bydžov | NB - Och | 1946 (1949)po | 0,01 | 1 | |
1010 | Okresní jednota živnostenských společenstev Nový Bydžov | NB - ŽSOJ | 1913 - 1949 (1951) | 0,33 | 1 | 193 |
1013 | Okresní národní pojišťovna Nový Bydžov | NB - ONP | 1926 - 1953 (1960) | 1,45 | 2 | 1687 |
1012 | Okresní národní výbor Nový Bydžov I | NB - ONV (s) | 1918 | 0,02 | 2 | |
1011 | Okresní národní výbor Nový Bydžov II | NB - ONV | (1893) 1945 - 1960 | 78 | 1 | 214, 1693 |
2330 | Okresní nemocnice Nový Bydžov | NB - ON | 1965 - 1988 | 0,2 | 2 | |
1015 | Okresní prokuratura Nový Bydžov | NB - OPR | 1949 - 1960 | 9,3 | 2 | |
1016 | Okresní rada osvětová Nový Bydžov | NB - ORO | (1940) 1946 - 1952 | 0,24 | 1 | 951 |
1017 | Okresní soud Nový Bydžov | NB - OS | 1850 - 1960 | 159 | 2 | 212, 1708 |
1986 | Okresní spořitelna a záložna Nový Bydžov | NB - OZ | 1863 - 1949 | 2,92 | 2 | 1410 |
2501 | Okresní stavební podnik Nový Bydžov | NB - OSP | 1973 - 1980 | 0,03 | 2 | |
1018 | Okresní školní výbor Nový Bydžov | NB - OŠV | (1814) 1869 - 1949 (1956) | 13 | 01, 02 | 221 |
1019 | Okresní úřad Nový Bydžov | NB - OÚ | (1790) 1850 - 1949 | 204,5 | 2 | 53, 218, 219, 220 |
1987 | Okresní záložna hospodářská Nový Bydžov | NB - OHZ | 1864 - 1948 (1950) | 0,8 | 2 | 1411 |
1020 | Okresní zastupitelstvo Nový Bydžov | NB - OZ | (1860) 1864 - 1929 | 30,1 | 01, 02 | 1199 |
2161 | Osvětová beseda Nový Bydžov | NB - OB | 1961 | 0,12 | 1 | 952 |
8 | Pečinka František | 1890 - 1917 | 0,25 | 3 | ||
2160 | Průmyslový svaz dělnictva stavebního Nový Bydžov | NB - PSD | 1935 - 1938 | 0,03 | 1 | 872 |
983 | Přípravný výbor pro pořádání výstavy 1913 Nový Bydžov | NB - HV | 1912 | 0,03 | 1 | 890 |
2215 | Sbírka - cechovní dokumenty Nový Bydžov | NB-C-Sb | 1648 - 1859 | 0,14 | 1 | 1196/13 |
2 | Sbírka - fotografie | 1860 - 1986 | 1,7 | 3 | ||
7 | Sbírka - mapy a plány | 1630 - 1950 | 1,05 | 3 | ||
5 | Sbírka - merendy | (1841) 1850 - 2010 | 0,6 | 3 | ||
4 | Sbírka - plakáty | 1891 - 2010 | 0,3 | 3 | ||
3 | Sbírka - pohlednice | 1898 - 2012 | 0,3 | 3 | ||
1 | Sbírka - rukopisy | 1419 - 1957 | 1,88 | 3 | ||
6 | Sbírka - typáře, pečetidla, razítka | 1581 - 1950 | 0,5 | 3 | ||
1617 | Sbírka - varia Nový Bydžov | NB - varia | 1845 - 1995 | 2,45 | 1 | |
2102 | Sbor dobrovolných hasičů Nový Bydžov | NB - SDH | 1875 - 1969 (1974) | 0,24 | 1 | 723 |
1026 | Sdružení pro zřízení desky B. Němcové Nový Bydžov | NB - SZD | 1928 | 0,05 | 1 | 891 |
1027 | Sdružení studenstva novobydžovského Nový Bydžov | NB - SSN | 1888 - 1948 | 0,62 | 1 | 9 |
1028 | Sokol - tělocvičná jednota Nový Bydžov | NB - SKL | (1869) 1881 - 1952 | 0,42 | 1 | 680 |
1029 | Solidarita, sdružení pro obranu práv a sociální pomoc - odbočka Nový Bydžov | NB - SO | 1937 - 1938 | 0,12 | 1 | 819 |
1049 | Společenstvo holičů, kadeřníků, vlásenkářů Nový Bydžov | NB - ŽSHL | 1943 - 1949 | 0,09 | 1 | 197 |
1008 | Společenstvo hostinských, výčepních Nový Bydžov | NB - ŽSHO | 1896 - 1949 | 0,15 | 1 | 196 |
1050 | Společenstvo kolářů Nový Bydžov | NB - ŽSKO | 1919 - 1949 | 0,12 | 1 | 198 |
1051 | Společenstvo kovářů, podkovářů Nový Bydžov | NB - ŽSK | 1924 - 1948 | 0,11 | 1 | 199 |
1052 | Společenstvo krejčích Nový Bydžov | NB - ŽSKR | 1861 - 1949 (1950) | 0,12 | 1 | 200 |
1054 | Společenstvo mlynářů Nový Bydžov | NB - ŽSML | 1890 - 1947 | 0,15 | 1 | 201 |
1055 | Společenstvo obuvníků Nový Bydžov | NB - ŽSOB | 1865 - 1949 (1951) | 0,42 | 1 | 202 |
1056 | Společenstvo pekařů, krupařů, cukrářů, perníkářů Nový Bydžov | NB - ŽSPE | 1876 - 1949 | 0,25 | 1 | 203 |
1053 | Společenstvo pokrývačů Nový Bydžov | NB - ŽSPO | 1923 - 1942 | 0,05 | 1 | 204 |
1057 | Společenstvo řezníků, uzenářů Nový Bydžov | NB - ŽSŘ | 1861 - 1949 | 0,47 | 1 | 205 |
1058 | Společenstvo truhlářů Nový Bydžov | NB - ŽSTŘ | 1866 - 1949 (1950) | 0,65 | 1 | 206 |
1059 | Společenstvo zámečníků Nový Bydžov | NB - ŽSZM | 1916 - 1949 | 0,48 | 1 | 207 |
2302 | Spolek pro vzájemné pojišťování koní Nový Bydžov | NB - SVPK | 1939 - 1950 | 0,01 | 2 | |
1032 | Spolek vojenských vysloužilců Nový Bydžov | NB - SVV | 1865 - 1950 | 0,25 | 1 | 679 |
2502 | Stavební podnik, s. p. Nový Bydžov | NB - SP | 1990 - 1993 | 0,36 | 2 | |
2668 | Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nový Bydžov | NB - SOŠ | 1991 - 2004 | 0,53 | 1 | |
2120 | Střední škola (dívčí) Nový Bydžov, Klicperova ul. | NB - MŠ - D | 1873 - 1953 (1954) | 3,21 | 01, 02 | 568 |
2559 | Střední zdravotnická škola Nový Bydžov | NB - SZŠ | 1990 - 2004 | 1,06 | 1 | |
1046 | Střední zemědělsko technická škola Nový Bydžov | NB - ŠZR | 1884 - 1982 | 0,95 | 1 | 1172 |
1035 | Svaz osvobozených politických vězňů - místní odbočka Nový Bydžov | NB - SOPV | 1945 - 1956 | 0,25 | 2 | |
1034 | Svaz přátel SSSR - okresní sekretariát Nový Bydžov | NB - SČSP /o./ | 1945 - 1952 | 0,06 | 2 | |
1030 | Učitelská jednota Budeč Nový Bydžov | NB - UJB | 1870 - 1940 | 0,15 | 1 | 873 |
1040 | Ústřední komitét pro stavbu drah Nový Bydžov | NB - UKSD | 1922 - 1946 | 0,02 | 1 | 778 |
1041 | Veřejná odborná škola pro ženská povolání Nový Bydžov | NB - ŠVŽP | 1897 - 1949 | 2,06 | 1 | 8/1 |
2196 | Vikariátní úřad Nový Bydžov | NB - AV | 1759 - 1950 | 3,03 | 1 | 1184, 1657 |
1038 | Vodní družstvo Nový Bydžov | NB - VD | 1885 - 1955 | 0,46 | 1 | 1079 |
1042 | Volná myšlenka - místní sdružení Nový Bydžov | NB - VM | 1921 - 1939 | 0,03 | 1 | 820 |
1043 | Výstava kraje novobydžovského Nový Bydžov | NB - VKN | 1933 - 1935 | 0,36 | 1 | 892 |
1044 | Vyšší zdravotnická škola - obor dětských sester Nový Bydžov | NB - ŠZD | (1945) 1949 - 1958 | 0,78 | 1 | 1170 |
1925 | Základní škola Nový Bydžov, Karlova ul. | NB - ZDŠ - K | 1964 - 1982 | 0,53 | 01, 02 | 569 |
1021 | Základní škola Nový Bydžov, Klicperova ul. | NB - MŠ - CH | (1873) 1890 - 2004 | 4,75 | 01, 02 | 567 |
1045 | Zemědělská nemocenská pojišťovna Nový Bydžov | NB - ZNP | 1924 - 1945 (1946) | 0,35 | 2 | 1688 |
1047 | Zemědělské odborné učiliště Nový Bydžov | NB - ZOU | 1956 - 1964 | 0,68 | 1 | 1171 |
1022 | Zpěvácký spolek Lubor - Ludiše Nový Bydžov | NB - PS | 1863 - 1961 | 0,82 | 1 | 628 |
1048 | Zvláštní škola Nový Bydžov | NB - ŠZV | 1931 - 1976 | 0,58 | 01, 02 | 570 |
1024 | Živnostenská škola pokračovací Nový Bydžov | NB - ŽŠP | 1871 - 1947 | 2,2 | 2 | 571 |
Archiv města Nový Bydžov, NAD 1001
I. Listiny a listy
I. Listiny a listy
Digitalizované archiválie Nový Bydžov
Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:
Pamětní kniha města Nový Bydžov 1914-1932
Pamětní kniha města Nový Bydžov 1933-1976
Úřední knihy fondu Archiv města Nový Bydžov 1311-1945 – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:
Kniha pamětní („Liber memorabilium“), Nový Bydžov 1495-1707
Kniha svatebních smluv a závětí, Nový Bydžov 1561-1650
Kniha pamětní („Liber documentatorum“), Nový Bydžov 1655-1696
Kopiář listin, Nový Bydžov, 1651-1858
Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:
- 1870 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Židovská ulice, cihelny
- 1880 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Židovská ulice
- 1890 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Židovská ulice
- 1900 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Židovská ulice
- 1910 město, Pražské předměstí, Hradecké předměstí, Židovská ulice
Matriční příslušnost Nový Bydžov
dnešní matriční úřad Nový Bydžov
římskokatolická církev: farní úřad Nový Bydžov, dnes děkanství Nový Bydžov
evangelická církev: farní úřad Černilov , od 1784 luterský český sbor; farní úřad Hořice, 1890 reformovaný český filiální sbor k Semonicím, 1927 samostatný sbor Českobratrské církve evangelické
československá církev: farní úřad Nový Bydžov, sbor založen 1921
Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje
přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:
evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Černilov
sign. L 1-1 matrika N 1785-1835
sign. L 1-2 matrika N 1785-1835
sign. L 1-3 matrika N 1856-1878
sign. L 1-8 matrika N, index N 1878-1911
sign. L 1-4 matrika O 1785-1842
sign. L 1-5 matrika O, index O 1842-1871
sign. L 1-11 matrika O, index O 1872-1919
sign. L 1-6 matrika Z 1785-1843
sign. L 1-7 matrika Z 1844-1896
sign. L 1-13 matrika Z, index Z 1897-1919
sign. L 1-12 index O 1842-1919