informace o obci
archivní fondy
digitalizované archiválie
matriční příslušnost
- 1318 první zmínka
- od 1850 obec
- Politický okres
- 1850-1855 Hradec Králové
- 1855-1868 Nechanice
- 1868-2002 Hradec Králové
- Soudní okres
- 1850-1949 Nechanice
- 1949-2002 Hradec Králové
- stránky obce Těchlovice
- Těchlovice na wikipedii
Archivní fondy Těchlovice
Číslo listu NAD | Název archivního souboru | Značka | Časový rozsah | Metráž celková | Místa uložení | Čísla archivních pomůcek |
---|---|---|---|---|---|---|
1735 | Archiv obce Těchlovice | TĚ - AO | 1909 - 1945 (1949) | 0,2 | 01, 02 | |
2378 | Holý Karel | SP - HOLÝ | 1922 - 1981 | 0,09 | 1 | |
1732 | Hospodářské strojní družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly Těchlovice | TĚ - HDPE | 1911 - 1948 | 0,06 | 2 | 1156 |
2094 | Jednotné zemědělské družstvo Těchlovice | TĚ - JZD | 1953 - 1961 | 0,3 | 2 | 1366 |
1734 | Místní národní výbor Těchlovice | TĚ - MNV | 1945 - 1990 (1993) | 1,65 | 01, 02 | |
1733 | Místní školní rada Těchlovice | TĚ - MŠR | 1876 - 1949 | 0,07 | 2 | 336 |
2549 | Obecní úřad Těchlovice | TĚ - OÚ | 1991 - 1996 | 0,1 | 2 | |
2550 | Sbor dobrovolných hasičů Těchlovice | TĚ - SDH | 1924 - 1936 | 0,02 | 2 | |
2290 | Vodní družstvo Těchlovice | TĚ - VD | 1922 - 1957 | 0,03 | 2 | |
1736 | Základní devítiletá škola Těchlovice | TĚ - OŠ | 1880 - 1974 | 1,3 | 01, 02 | 335 |
2049 | Záložna Kampelička Těchlovice | TĚ - K | 1914 - 1952 (1954) | 0,36 | 2 | 1506 |
Digitalizované archiválie Těchlovice
Pamětní knihy – kliknutí umožní prohlížení digitálních obrazů v prohlížeči:
Pamětní kniha obce Těchlovice 1951-1989
Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:
Matriční příslušnost Těchlovice
dnešní matriční úřad Praskačka
římskokatolická církev: farní úřad Libčany, dnes farnost Libčany
československá církev: farní úřad Hradec Králové, sbor založen 1921
Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje